TBTH - Tiến trình hình thành cấu kết
📆 Tiến trình hình thành cấu kết ở Trung Quốc (1978–2000)
Giai đoạn | Bối cảnh – Chính sách | Yếu tố tạo điều kiện cho cấu kết | Dấu hiệu ban đầu của cấu kết |
---|---|---|---|
1978–1984 | 🔹 Mở đầu cải cách “khoán” trong nông nghiệp 🔹 Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) bắt đầu được trao quyền tự chủ | – Xuất hiện không gian tự quyết nhỏ cho lãnh đạo DNNN và địa phương – Nhà nước vẫn nắm kiểm soát chặt nhưng bắt đầu nới dần | – Quan chức dùng quyền phân bổ vật tư/quota để trục lợi –> "ngầm" bắt đầu cấu kết với người sản xuất, thương lái |
1984–1989 | 🔹 Cải cách thành thị 🔹 “Hệ thống trách nhiệm doanh nghiệp” 🔹 Cho phép kinh tế tư nhân nhỏ phát triển | – Lãnh đạo DNNN có quyền quyết định lợi nhuận – Kinh tế tư nhân được thừa nhận, xuất hiện nhu cầu “xin phép” | – Quan chức “mở cửa sau” để thu phí, cấp phép cho cá nhân kinh doanh → quan hệ quan – doanh mờ ám bắt đầu hình thành |
1989–1992 | 🔹 Sau Thiên An Môn: chuyển hướng sang “ổn định – tăng trưởng” 🔹 Trao quyền lớn cho địa phương để phục hồi kinh tế | – Địa phương nắm quyền đất đai, DNNN địa phương, chính sách thu hút đầu tư – Trung ương nới giám sát, miễn sao “đạt chỉ tiêu tăng trưởng” | – Cán bộ địa phương “cởi trói” cho doanh nghiệp thân hữu, đổi lại hưởng chia lợi nhuận hoặc vị trí cho người nhà |
1992–1997 | 🔹 Đặng Tiểu Bình Nam tuần (1992) → phát động phát triển kinh tế toàn diện 🔹 Bùng nổ tư nhân hóa, cổ phần hóa DNNN nhỏ 🔹 Bất động sản tăng trưởng mạnh | – Địa phương và DNNN bắt đầu có thể quyết định chuyển nhượng tài sản công – Không có hệ thống giám sát đủ mạnh, pháp luật lạc hậu | – Tư bản thân hữu bắt đầu hình thành rõ: quan chức kết hợp với doanh nhân lập công ty, thâu tóm đất, xin dự án, rút tiền từ DNNN cổ phần hóa |
1997–2000 | 🔹 Khủng hoảng tài chính châu Á 🔹 Cải cách tài khóa 1994: trung ương lấy lại quyền thu ngân sách, địa phương giữ quyền chi và đất 🔹 Bắt đầu tái cơ cấu DNNN lớn | – Mâu thuẫn: trung ương kiểm tiền, địa phương giữ tài sản → địa phương tìm cách khai thác tài sản (đất, DNNN) để kiếm tiền – Nhiều lãnh đạo DNNN giữ vai trò song trùng: vừa quan chức, vừa kinh doanh | – Cấu kết phát triển thành hệ thống: + Cấp trên – cấp dưới cấu kết để chia quyền bổ nhiệm, chia phần dự án + Cấp dưới – doanh nhân cấu kết để hưởng lợi từ đất, vốn, chính sách |
🧠 Tóm tắt logic hình thành:
-
Bắt đầu bằng sự nới lỏng kiểm soát và trao quyền tự chủ.
-
Kinh tế tư nhân cần xin phép → tạo ra nhu cầu cấu kết với quan chức.
-
Địa phương và DNNN có quyền định đoạt tài sản công nhưng không bị giám sát chặt.
-
Thiếu thể chế pháp lý, thiếu minh bạch → quan – doanh tự do thỏa thuận.
-
Thăng tiến trong hệ thống cũng cần “vốn chính trị” → quan chức phải thu hồi vốn bằng cấu kết.
🧨 Hệ quả đến năm 2000:
-
Tư bản thân hữu hình thành rõ rệt ở cấp tỉnh và thành phố lớn.
-
Nhiều vụ tham nhũng bị lộ nhưng vẫn là phần nổi của tảng băng.
-
Hệ thống cấu kết trở thành hệ thống sống còn để duy trì quyền lực – thăng tiến – làm giàu.
Nhận xét
Đăng nhận xét